Номенклатурный список двойных торцевых уплотнений производства НПЦ "АНОД" для насосов и агрегатов
| Обозначение | D вала | Агрегат |
|---|---|---|
| 38УТДХ | 38/40 | СРКТ 40-250 |
| 40УТДХ | 40 | GAMA 7-ON |
| 40УТДХ2-00,-01,-02,-03 | 40 | НК 12/40 |
| 40УТДХ3 | 40 | VS 4 |
| 43УТДХ | 43 | СРКЕ 50-250 |
| 48УТДХ | 48 | ZLK-3 |
| 48УТДХ1 | 48 | ОН-2 |
| 50УТДХ1 | 50 | насос GAMA-8 |
| 50УТДХ2 | 50,8 | насос Ц1Б |
| 50УТДХ3 | 50 | GAMA 4-ON |
| 50УТДХ4 | 50/48/35 | CPKN-E 65-315 KSB PEGNITS |
| 54УТДХ | 54 | 97 НРХ |
| 54УТДХ2 | 54 | 100AYu120 |
| 55УТДХ | 55 | ЦНА-70-140-VS-400 |
| 57УТДХ | 57,2 | 4S AC-5ST |
| 58УТДХ | 58 | насос SULZER ZE 100-4450 |
| 58УТДХ1 | 58 | SOB150-400 |
| 58УТДХ2 | 58 | насос SULZER ZE 100-4450 |
| 58УТДХ3 | 58 | насос Н-6 |
| 59УТДХ | 59,5 | насос 4НРХ13А |
| 60УТДХ1 | 60 | насос Flowserve SCER 2х3х13,25 |
| 60УТДХ2-00, -01, -02, -03 | 60 | НК63/35-70, НК200/120, НК20/120-70, ТКА63/80, НК200/120/120, ТКА32/125, ТКА63/125,ТКА120/80, ТКА210/80, НК65/35-125 |
| 60УТДХ4 | 60 | насос типа НК |
| 62УТДХ | 62 | насос GAMA-2 |
| 62УТДХ1 | 62 | Т91-100 Н4 |
| 64УТДХ | 64 | TORISCHIMA PUMP 150 CSHS |
| 65УТДХ | 65 | VS/B 100-250 |
| 68УТДХ | 68 | насос типа ОН-2 |
| 70УТДХ | 70 | насосы НК |
| 70УТДХ2-00,-01,-02,-03 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210, НК560/335-70, НК560/335-180, НК560/120А, НК560/180А,НК560/180 |
| 70УТДХ4 | 70 | насос типа НК |
| 70УТДХ5 | 70 | насос SBR 8x10x14M |
| 76УТДХ-00, -01 | 76,5 | CD 6-8-16A «Sulzer» |
| 79УТДХ | 79 | насос GSG 100-30 |
| 80УТДХ-00, -01 | 80 | HZZ 201-361 |
| 80УТДХ1-00, -01 | 80 | 2НК-Е 200/120-210 |
| 80УТДХ2-00, -01, -02, -03 | 80 | НК200/370, НК560/30 |
| 80УТДХ3-00, -01 | 80 | MDRT250-100 |
| 80УТДХ4-00...-11 | 80 | насосы типа НК, НПС и др. аналогичные |
| 80УТДХ5 | 80 | KRH-100/350 |
| 82УТДХ-00, -01 | 82 | GSG 150-360(3+2) |
| 86УТДХ-00, -01 | 86 | GSG 150-360/3+2d |
| 86УТДХ1 | 86 | SULZER GSG 150-360 |
| 87УТДХ-00,-01 | 87 | насос типа ВВ |
| 90УТДХ-00, -01 | 90 | НСД 210/700, НКВ 1000/200, НКВ 1000/320 |
| 90УТДХ1-00, -01 | 90 | Wier Gabbioneta DDH 400/200 |
| 95УТДХ | 95 | аппарат |
| 100УТДХ-00, -01 | 100 | насос типа ВВ |
| Обозначение | D вала | Агрегат |
|---|---|---|
| 22УТД | 22 | SKC 4.08 |
| 24УТД | 24,5 | СРК 32-160 |
| 24УТД1 | 24 | ОДНкр.160-100-65 |
| 24УТД2 | 24 | KPD 32/20A |
| 24УТД3 | 24,5 | Shin Nippon 2 1/2x9WY |
| 25УТД2 | 25 | NCL-S-40/210 |
| 25УТД3 | 25 | АХН 12,5/50.4 |
| 27УТД | 27 | IC 65-40-200 |
| 28УТД | 28 | SKC 5.08: SKC 7.04 |
| 28УТД1 | 28 | ND 8х5х20 |
| 28УТД2 | 28 | насос |
| 28УТД3 | 28,6 | Goulds pumps 3196 STi 1,5x3-8 |
| 28УТД4 | 28 | НХК-12-40 |
| 28УТД5 | 28 | KZE 25/225 |
| 28УТД6 | 28 | насос типа ОН-1 |
| 28УТД7 | 28 | ЦНА 6-160 |
| 30УТД | 30 | 2 ХО - 4К - 2Г |
| 30УТД1 | 30 | XE 80-50-200K-55 |
| 30УТД2 | 30 | 32 СРН 160 -R-55 |
| 30УТД3 | 30 | 32 СРН 160 -R-55 |
| 30УТД4 | 30 | Guinard NDV |
| 30УТД6 | 30 | АХ-Е65-40-200б-К-55-У2 |
| 30УТД7 | 30 | АХ-40-25-160К |
| 30УТД8 | 30 | Х-80-50-200а-ТЛ-55 |
| 30УТД9 | 30 | АХЕ 50/32-200 |
| 30УТД10 | 28 | Насосы OH2 LF 25-180-9, OH2 40-135-9 и аналоги |
| 31УТД | 31 | СРК 65-250, СРК 80-250, СРК 40-200 |
| 31УТД1 | 31 | VS 6/7 |
| 32УТД | 32 | SKC, 8.06 |
| 32УТД1 | 32 | АХ-25/50 |
| 32УТД2 | 32 | АХ50-32-200 |
| 32УТД5 | 32 | АХ 65-40 |
| 33УТД1 | 33,3 | Shin Nippon 3x8,5LWY-PC |
| 33УТД2 | 33,3 | Shin Nippon 3x10,5LWY-PC |
| 34УТД | 34 | HZI - 50 / 225 |
| 34УТД1 | 34 | СРКС 1 80-250 |
| 34УТД2 | 34 / 28 | KPD 100/20 |
| 35УТД1 | 35 | ГНОМ 100-25 |
| 35УТД2 | 35 | АХН 25/125.4 |
| 35УТД3 | 35 | L 32-200-A-15 |
| 36УТД | 36/38/40 | ОДН 290-150-125 |
| 36УТД1 | 36 | Х80-50-200 |
| 36УТД2 | 36 | PISO 100-200 |
| 38УТД | 38 | 2 ХО - 4К -2Д - 2Г |
| 38УТД1 | 37,5/38 | GUINARD KSB |
| 38УТД2 | 38 | ND 5х3х25 |
| 38УТД3 | 38,1 | насос NUOVO PIGNONE P4x9TC |
| 38УТД4 | 38,1 | 1HNN111 |
| 38УТД5 | 38 | Sulzer ZE 80-2250 |
| 38УТД6 | 38 | Sulzer ZE 80-315 |
| 38УТД9 | 38,1 | насос 3"DD |
| 38УТД11 | 38 | SLZA 50-315 |
| 38УТД12 | 38 | KZE 100/200 |
| 38УТД13 | 38 | SOB 80-250 |
| 38УТД14 | 38 | Sulzer ZE 80-2250 |
| 38УТД15 | 38 | Sulzer ZE 40-2250 |
| 38УТД16 | 38 | Sulzer ZE 40-2250 |
| 38УТД17 | 38 | ЦНА 160-30 |
| 38УТД18 | 38,1 | насос ERPJ |
| 39УТД | 39 | 4К-8 |
| 40УТД1 | 40,1 | Х 45 / 54 - К -2 |
| 40УТД2 | 40 | НК 12 / 40 |
| 40УТД3 | 40 | НК 12 / 40а |
| 40УТД5 | 40 | Х 45 / 54 |
| 40УТД6 | 40 | 2 ХО - 4К — 2 |
| 40УТД8 | 40 | V-MEXTA-12-ON |
| 40УТД10 | 40 | ECPJ 50-250-R |
| 40УТД11 | 40 | FINDER 1x2 V PEP 101 CLL |
| 40УТД12 | 40 | FINDER 1"1/2x3 HPP 6ILL |
| 40УТД13 | 40 | насос VS-4 |
| 40УТД14 | 40 | насос типа ОН |
| 40УТД15 | 40 | 2 1/2 CNEJD82 |
| 40УТД16 | 40 | АХ 200/50 |
| 40УТД19 | 40 | насос типа ОН |
| 40УТД20 | 40 | насос 6НДВ |
| 40УТД21 | 40 | НК 16/80, ЦНА 34-90-ОН-315 |
| 40УТД22 | 40 | насос VS 4 |
| 41УТД | 41 | 50х40 CSHS TORISCHIMA PUMP |
| 41УТД1 | 40,6 | Hayward Tyler 2x3x11 1/2H |
| 42УТД-00,-01 | 42 | ЦН 160 / 112-Е |
| 42УТД1 | 42 | Кс-80-155-2 |
| 42УТД2 | 42 / 45 | KSB CPK - CH 150-250 |
| 42УТД3 | 42,5 | насос |
| 42УТД4 | 42 / 45 | насос VS-4 |
| 44УТД | 44 | 3HNN122 |
| 44УТД1 | 44 | GI 65-50-NIS-250 |
| 44УТД2 | 44 | KPD 100/32 |
| 44УТД3 | 44 | насос 6НК-6х1 |
| 44УТД5 | 44 | 32AYP60x2 |
| 45УТД-00,-01 | 45 | XE100-65-250K-55, -01для XE100-65-200K-55, |
| 45УТД1 | 45 | ЕНК 50-32-280 |
| 45УТД2 | 45 | ХО-80-50-315 |
| 45УТД3 | 45 | Х 100-80-160 |
| 45УТД4 | 45 | 5НК- 5х1-55 |
| 45УТД5-00, -01 | 45 | 6НДВ, ЦН160/112Е |
| 45УТД6 | 45/50 | Х 100-65-400 |
| 45УТД7 | 45 | ХО 280 / 29к |
| 45УТД8 | 45 | PHN 32/250 |
| 45УТД9 | 44,5 | Goulds pumps 3196MTI 3x4-10 |
| 45УТД10 | 45 | Guinard SMK 2x3x11 |
| 45УТД11 | 45 | АХ-100-65-400-К-55 |
| 45УТД12 | 45 | ХЕ-80-50-250-А-55 |
| 45УТД13-00, -01 | 45 | Х(О)Е 20 / 53 |
| 45УТД15 | 45 | Х(О)Е 20 / 53 |
| 45УТД16 | 45 | 6НК9х1 |
| 45УТД18 | 45 | HOUTTUIN 236.40.4-118 |
| 45УТД19 | 45 | АХ 45/31 |
| 45УТД20 | 45 | Х-80-50-315 |
| 45УТД21 | 45 | Gabbioneta VI 270/40 |
| 45УТД22 | 45 | LC 32-250-A-11 |
| 45УТД24 | 45 | VI 225/40 |
| 45УТД25 | 45 | насос типа ОН |
| 46УТД | 46 | насос ВЕТА-4 |
| 46УТД1-00,-01 | 45 / 30 | V-MEXTA-4-ON |
| 47УТД | 47 | насос Beta 21 |
| 48УТД | 47,6 | насос NUOVO PIGNONE DSTC-B |
| 48УТД1 | 48 | T7-65 HPH |
| 48УТД2 | 48 | KZE 100/500 |
| 48УТД3 | 48 | ATYP 70NET-230-10-VC |
| 48УТД4 | 48 | KZE 100-3315 |
| 48УТД5 | 48 | SOB50-315 |
| 48УТД6 | 48 | насос типа ОН-2 |
| 48УТД7 | 48 | насос типа ОН-2 |
| 48УТД8 | 48 | насос 2K 4X3-13HH RV M3 ST |
| 50УТД А | 50 | компрессор 1ФУУ-80 |
| 50УТД-01 | 50 | ХГН20/32, ХГН12,5/32 |
| 50УТД-02 | 50 | ХГН20/32, ХГН12,5/32 |
| 50УТД-03 | 50 | ХГН20/32, ХГН12,5/32 |
| 50УТД2 | 50 | НК 65/35-40, НК200/120-40 |
| 50УТД5-00, -01 | 50 | АХ-100/50.0200 |
| 50УТД7 | 50 | перемешивающие устройство |
| 50УТД8 | 50 | Х-08 / 60 |
| 50УТД10 | 50 | 3x4HPP102 |
| 50УТД11 | 50 | 1x2 B-DPEP 132D |
| 50УТД12 | 50 | HPV 50-250NT |
| 50УТД13 | 50 | насос ОН-2 |
| 50УТД14 | 50 | ERPN-40-315 |
| 50УТД15-00...-03 | 50 | HUOTTUIN B.V. 236.40.3-135 |
| 50УТД16 | 50 | Компрессор ТСУ-28 |
| 50УТД17 | 50 | - |
| 50УТД18 | 50 | Gould Pumps 3700 4*6*13N |
| 50УТД19 | 50 | 40AP20/B |
| 50УТД20 | 50 | 25AP20/A |
| 50УТД21 | 50 | насос типа ОН |
| 50УТД23 | 50 | ITT 3700 6x8 |
| 52УТД | 52 | Gentil M3 3093 |
| 54УТД | 54,55 | насос ВЕТА-19 |
| 54УТД1 | 54 | Worthington 1 1/2 HNB113 |
| 54УТД3 | 54 | 65AYu100x2 |
| 54УТД4 | 54 | KRG1H-80 |
| 55УТД | 55 | МВН130 |
| 55УТД2 | 55 | МВН130.01 |
| 55УТД3 | 54,5 | 125 CJAV-305-15 |
| 55УТД4 | 55 | TGH 185 - 125 |
| 55УТД5 | 55 | ХГН 50/32-50-2-К |
| 55УТД6 | 55 | Worthington 3HNN 143 |
| 55УТД7 | 55 / 42,5 | V-MEXTA-27-ON |
| 55УТД8 | 55 | VS4 |
| 55УТД9 | 55 | НХК ПВ 65-125 |
| 55УТД10 | 55 | ХГНЕ 25.50-2-Е-УТД |
| 55УТД11 | 55 | APIFLO VS4 YA 50-350 |
| 56УТД-00, -01 | 56 | 6-АНОД-50/2.43/194 |
| 57УТД | 57,2 | Goulds pumps 3196/I- 17/4x6-17 |
| 58УТД | 58 | Sulzer ZF 150-4401 |
| 58УТД2 | 58 | 150AYu190 |
| 58УТД3 | 58 | KZE 100/400 |
| 59УТД1 | 58 | 6НРХ12А-2В-1 |
| 60УТД-00, -01, -02 | 60 | ХГН 300/70 |
| 60УТД1-00,-01 | 60 | насосы типа НК |
| 60УТД3 | 60 | ХО - 45 / 90 |
| 60УТД4-00,-01 | 60 | 1ТР-300 А/В ; 2ТР-300 А/В |
| 60УТД5-00, -01, -02, -03 | 60 | НК, ТКА |
| 60УТД6-00, -01 | 60- втулка, вал 48 | Т-8-100-НР4 |
| 60УТД7 | 60 | ОДН 300-200-150 |
| 60УТД9 | 42 / 60 | ОДН 240-175-150 |
| 60УТД10 | 60 | ЭКН 300-100 |
| 60УТД11 | 60 | насосы типа НК, ТКА и др. аналогичных |
| 60УТД12 | 60 | насос NMC/R 150-40 |
| 60УТД13 | 60 | KRH -150/230 OH-2 |
| 60УТД14 | 60 | НВЕ-Е-50/50-В-3-55-У2 |
| 60УТД15 | 60 | НВЕ 50/50 |
| 60УТД17 | 60 | насосы по ГОСТ 32600-2013 |
| 60УТД18 | 60 | HA55/110 (VS4) |
| 60УТД23 | 60 | 50AP25/B |
| 60УТД24 | 60 | VBN250/50 |
| 62УТД -00, -01 | 62 | 12НДС |
| 65УТД1 | 65 | ВВН1-12 |
| 65УТД3-00,-01 | 65 | 8НДВ |
| 65УТД4-00,-01 | 65 | 200 Д 90Б |
| 65УТД5 | 65 | 12НДС |
| 66УТД-00,-01 | 66 | SBT80-260BX7 |
| 66УТД1 | 66 | НХТ 50/80, НХТ 250/80, НХТ 20-70 |
| 68УТД | 68 | SOB200-630 |
| 68УТД1 | 68 | ЦНА 420-48-ОН-400 |
| 69УТД | 69,8 | ОН-2 |
| 69УТД1 | 69,8 | насос типа ОН |
| 70УТД1-00,-01 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210 |
| 70УТД3 | 70 | МНВ-63 |
| 70УТД5 | 70 | типа НК |
| 70УТД6 | 70 | НК 560 / 325 |
| 70УТД7-00,-01 | 70 | Д 630 / 90 |
| 70УТД8-00, -01,-02,-03 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210, НК560/335-70, НК560/335-180, НК560/120А, НК560/180А, НК560/180 |
| 70УТД9 | 70 | Goulds pumps 3700 / LX /4x6-17 |
| 70УТД10 | 70 | GI 80-50-JIS-200-14 |
| 70УТД11 | 70 | АНЦХ-В30.200 |
| 70УТД13 | 69,5 | 6HPX-18B-IND |
| 70УТД14 | 70 | насосы типа НК, ТКА |
| 70УТД15 | 70 | 40AP32/A |
| 70УТД16 | 70 | аппарат Л-1032/3,4 |
| 70УТД17 | 70 | насосы типа НК, ТКА |
| 70УТД18 | 70 | RTH 20/2538H |
| 70УТД19-00,-01,-02 | 70 | SBR6x8x14B |
| 70УТД20 | 70 | NM076SY01L06B |
| 70УТД21 | 63,5 | Frick TDSH233S |
| 70УТД22 | 70 | ERPN 250-504 |
| 71УТД | 71 | насос 5H-5x4 |
| 75УТД | 75 | АХ-100/65 |
| 75УТД1-00,-01 | 74...78 | КсВ 320-160-2, КсВ 500-220-1, КсВ 500-150, КсВ 500-85 |
| 75УТД2 | 75 | RN 150/400 CN2 |
| 76УТД | 76 / 60 | V-MEXTA-38-ON |
| 79УТД | 70 | НВ-Е-50/50-3 |
| 79УТД1 | 79 | SBT100-300CX4 |
| 79УТД2 | 79 | НМ 1250-260 |
| 79УТД3 | 79,3 | насос типа ОН |
| 80УТД4 | 80 | СЦН-1.0-0.1 |
| 80УТД7 | 80 | НЦ 325/110 |
| 80УТД8 | 80 | 12КсВ9х4 |
| 80УТД9 | 80 | ФГ 450 / 22,5 |
| 80УТД10 | 80 | сушилка вакуумная горизонтальная |
| 80УТД11-00, -01 | 80 | 6WLH-142S |
| 80УТД12-00,-01,-02,-03 | 80 | типа НК |
| 80УТД13 | 80 | компрессор АУУ 200, АУУ 400 |
| 80УТД14 | 80 | 200-NQD-400-35-C6-F |
| 80УТД15 | 80 | Goulds pumps 3700/XLX/10x12-21 |
| 80УТД16 | 80/65 | 16НДС |
| 80УТД19 | 80 | химический аппарат |
| 80УТД20 | 80 | КЭНА 125-140-1 |
| 80УТД21 | 80 | FINDER 6x8HPP205 |
| 80УТД22 | 80 | ОДН 440-400-350 |
| 80УТД23 | 80 | SP-V-76-01.S.02 |
| 80УТД24 | 80 | 40AP36 |
| 80УТД25 | 80 | насосы типа НК, ТКА |
| 80УТД26 | 80 | ASR255/LPG |
| 80УТД27-00...-11 | 80 | насосы по ГОСТ 32600-2013 |
| 80УТД28 | 80 | насос |
| 80УТД29 | 80 | MDTR250-100 |
| 82УТД | 82 | насос |
| 82УТД1-00,-01 | 82 | 4x11-10 stg HSB |
| 83УТД-00, -01 | 83 | 12LN17 |
| 85УТД1 | 85 | АХ160/49 |
| 85УТД2-00,-01 | 85 | насос типа ВВ2 |
| 85УТД3 | 85 | NETZSCH |
| 90УТД | 90 | центрисортер. М800 |
| 90УТД1-00, -01 | 90 | НСД 210/700,НКВ 1000/200, НКВ 1000/320 |
| 90УТД2 | 89/90 | ТХИ 90 / 49 |
| 90УТД4-00,-01,-02 | 90 | 2 НПС 200-700 |
| 90УТД5 | 90 | мельница ZDJ420 |
| 90УТД6 | 90 | Т91-100 Н4 |
| 90УТД7 | 90 | 200АР400 |
| 90УТД8 | 90 | GSG 100-350 B2B |
| 91УТД-00, -01, -02, -03 | 91/110 | 1 Д 1250 - 125 |
| 91УТД1-00, -01 | 91 | Д 1250 - 125 |
| 92УТД-00, -01 | 92 | Д 1250 / 125 |
| 95УТД2 | 95 | Сортировка напорная С3-13 |
| 95УТД5 | 95 | HMG 192 |
| 98УТД-00,-01 | 98 | КВН2-55-180 (сг) |
| 100УТД-00,-01 | 100 | НМ 2500-270 |
| 100УТД1 | 100 | центрисотер Д8 |
| 100УТД2 | 100 | КсВ1600-90 |
| 100УТД3 | 100 | ОХГ6-42 |
| 100УТД6 | 100 | ТСД 210/800-в |
| 100УТД7 | 100 | компрессор типа SB2 |
| 100УТД8 | 100 | насос |
| 102УТД | 102 | RPG 601 LB 6.1 (Egger) |
| 105УТД | 105 | газодувка VRJ2504 |
| 105УТД1 | 105 | FLYGT 3240/892 |
| 106УТД | 106 | SBTD10X14X25A |
| 107УТД | 107,9 | насос типа ОН-2 |
| 110УТД4 | 110 | КСВ-1000-95 |
| 110УТД6 | 110 | Hh10mN45 |
| 110УТД7-00,-01 | 110 | SBR12X16X27B |
| 110УТД8-00,-01 | 110 | HMG240 |
| 110УТД9-00,-01 | 110 | ХБЕ630/390 |
| 115УТД | 115,1 | Hh 12 N 55 |
| 116УТД-00,-01 | 116 | BBTD8X12X27A |
| 120УТД | 120 | КСВ 1500-140 |
| 120УТД1 | 120 | VCM KSG004 |
| 130УТД | 130 | ПГН 800/200 |
| 130УТД2 | 130 | газодувка VRF4501 |
| 130УТД3 | 130 | GRUNFOS 400KSE320 |
| 135УТД | 135 | VSR 5300-20 |
| 140УТД1 | 140 | Приводная турбина |
| 150УТД1 | 150 | AM4000F |
| 160УТД | 160 | Насос осевой 28ПРЦ |
| 160УТД1 | 160 | Насос осевой 28ПРЦ |
| 170УТД | 170 | винтовая турбина низкого давления |
| 170УТД1-00,-01 | 170 | паровая винтовая машина ПВМ |
| 170УТД2-00,-01 | 170 | НМ 7000-250 |
| 175УТД | 175 | реактор 70-001014-02-0 BI.1 |
| 180УТД | 180 | НМ 10000-380-2 |
| 180УТД1 | 180 | НМ 10000-380-2 |
| 185УТД | 185 | OA-1G-64-D |
| 190УТД | 190 | компрессор |
| 194УТД-00,-01 | 194 | НМ 10000-380 |
| 194УТД1 | 194 | НМ 10000-380 |
| 195УТД | 195 | SULZER HPDM 600-615 |
| 195УТД1 | 195 | SULZER HPDM 600-615 |
| 210УТД | 210 | дисковая мельница TF4E |
| 222УТД | 222 | рафинер RGP-60S |
| Обозначение | D вала | Агрегат |
|---|---|---|
| 22УТТ | 22 | SKC.4.08 |
| 22УТТ1 | 22 | Вх-1х7-СТС |
| 22УТТ2 | 22 | HXK 16-200 |
| 22УТТ3 | 22 | 100VLT 5STG |
| 22УТТ5 | 22 | ЦНА 6-32-ОН-160 |
| 24УТТ2 | 24,5 | WY2.1/2-9 |
| 25УТТ | 25 | насос 1-1/2 CNEJO-72 |
| 25УТТ1 | 25 | ERP 40 x 160 |
| 25УТТ2-00, -01 | 25 | HG-1K32 |
| 25УТТ3 | 25 | ЦНА 25-23 |
| 28УТТ | 28 | Ochsner типа CN, CPR |
| 28УТТ1 | 28 | SKC 5.08 ,SKC 7,04 |
| 28УТТ2 | 28 | 50-32-NHD-200-8-ОС |
| 28УТТ3 | 28 | АХ 40-25-160 |
| 28УТТ4-00,-01 | 28 | АХ-65-40-200 |
| 28УТТ5 | 28,1 | KSB MCPK CC |
| 28УТТ6 | 28 | SP40-200 |
| 30УТТ | 300 | Х 20 / 53 -К-СД-У2 |
| 30УТТ1 | 30 | ХМ - 8 / 40 |
| 30УТТ2 | 30 | Модуль ДМС 5А-100АСП |
| 30УТТ3 | 30 | ХЕ-80-65-160УТТ |
| 30УТТ4-00,-01 | 30 | АХ-Е65-40-200а-К-35-У2 |
| 30УТТ5 | 30 | Х80-50-200 |
| 30УТТ8 | 30 | Х80-50-200К |
| 30УТТ9-00,-01 | 30 | насосы по ГОСТ 32601-2013 |
| 30УТТ10 | 30 | насосы по ГОСТ 32601-2013 |
| 30УТТ11 | 30 | насосы типа ОН |
| 30УТТ12 | 30 | насосы типа ОН2 |
| 31УТТ1 | 30,8 | 3x10WY |
| 32УТТ | 32 | роторно-пульсационный аппарат РПГ-160Т |
| 32УТТ1 | 32 | насос SKC,8,06 |
| 32УТТ2 | 32 | SV W50-4ST |
| 32УТТ3-00,-01 | 32 | HGUIR -50 / 6 / 40в-601 |
| 32УТТ4-00,-01 | 32 | Х 50 -32 -250б |
| 32УТТ5-00,-01 | 32 | HGUIR -50 / 8 / 40В-601 |
| 32УТТ6 | 31,8 | Pacific-Hiro 3x10WY |
| 32УТТ8-00,-01 | 32 | XE 50-32-250 |
| 34УТТ | 34 | 65-40-NHJ-200-11-ON |
| 34УТТ1-00...-06 | 34 | Beta- 3 |
| 34УТТ2 | 34 | ERP 50 x 315 (ERP 40x315) |
| 35УТТ | 35 | GABBIONETA R-300/80G |
| 35УТТ1 | 35 | ЦНА 30-45 |
| 35УТТ3 | 35 | 1-1/2х3х8 PH2111 |
| 35УТТ4 | 35 | 1-1/2х3х8 PH2111 |
| 35УТТ6 | 34,9 | МНХ 40-25-200 |
| 36УТТ-00,-01 | 36 | Ochsner типа CN, CPR |
| 36УТТ2 | 36 | CNX 150-200 |
| 37УТТ | 37 | 1CNEJO-132 |
| 38УТТ | 38 | 125-100-NHD-200-40-ON |
| 38УТТ1 | 38 | К-100-80-160-Е |
| 38УТТ2 | 38 | SULZER TTMC 40-180 |
| 38УТТ3-00,-01 | 38 | SULZER ZF 100-2250 |
| 38УТТ4 | 38,1 | FX-1 1/2х9 |
| 38УТТ5 | 38,1 | 1-HN-91 |
| 38УТТ6 | 38 | НКА 80-25-250 |
| 38УТТ7 | 38,1 | Worthington 1HNN111 |
| 38УТТ8 | 38 | SZE 25-250 |
| 38УТТ9 | 38 | SULZER ZE 40-2315, ZE 100-2250 |
| 38УТТ10-00,-01 | 38 | ZF 80-2315 |
| 38УТТ11 | 38,1 | JC 5620 |
| 38УТТ12 | 38 | Sulzer ZE 50-2250 |
| 38УТТ13 | 38 | Sulzer ZE 50-2250 |
| 38УТТ14 | 38 | ZF 80-2250 |
| 38УТТ15 | 38 | Pacific H11 |
| 38УТТ17 | 38 | НФК 35-80 |
| 38УТТ18-00,-01 | 38 | CombiChem 40-250 |
| 38УТТ20 | 38 | HTE80-250 |
| 38УТТ21 | 38 | CPKN C3.1 050-250 |
| 38УТТ26-00,-01 | 38 | ЦНА 40-90 |
| 38УТТ28-00,-01 | 38 | насос типа ОН-2 |
| 38УТТ29-00,-01 | 38 | KSMK 1 1/2 |
| 38УТТ30 | 38 | насос типа ОН-2 |
| 38УТТ31 | 38 | насос типа ОН-2 |
| 38УТТ32 | 38 | насос типа ОН-2 |
| 39УТТ | 38,5 | 2-WVC4(L) |
| 40УТТ-00,-01,-02 | 40 | НК 12/40 |
| 40УТТ1 | 40 | насос ЛНNN5-111,-91,1/2 HNN5-91[при 182 С] |
| 40УТТ2 | 40 | KSB |
| 40УТТ3 | 40 | FB 40-26 |
| 40УТТ4 | 40 | 50х40 UCWM/T 25, 80х50 UCWM 25 |
| 40УТТ5 | 40 | 100х80 UCWM 20 |
| 40УТТ6 | 40 | Goulds pumps 3700 / SA /1x2-9L |
| 40УТТ7 | 40 | FINDER 1x2 PEP 101 CLL |
| 40УТТ8 | 40 | АХ 12,5 / 50 |
| 40УТТ9 | 40 | ХМ 8/40-Т-55-У2, ХМ 8/40-Т-СД-У2 |
| 40УТТ11-00,-01 | 40 | 6НДВ |
| 40УТТ12-00,-01 | 40 | FINDER 1x2 PEP 131 BL |
| 40УТТ13 | 40 | ХО 100-65-200 |
| 40УТТ14 | 40 | 2-Х-4Е-1 |
| 40УТТ16 | 40 | АХО 100/50 |
| 40УТТ17-00…-06 | 40 | ЦНА 150-11-ОН-200, НКв32/125Г-б, НКв 63/125Г-М, ОН |
| 40УТТ18 | 40 | насос типа ОН-2 |
| 40УТТ19 | 40 | насос типа ОН |
| 40УТТ20 | 40 | ERPN 40-250 |
| 40УТТ21 | 40 | Pillar Seal BTV 5/1020-19ST |
| 40УТТ22 | 40 | ЦНА 32-74-ОН-315 |
| 40УТТ24 | 39,7 | CPC E2x3x9 VP-B |
| 42УТТ-00,-01 | 42 | HGUIR - 80 / 4 / 64 (HGUIR - 80 / 12 / 64) |
| 42УТТ1-00,-01 | 42 | SULZER TTMC 50-180 |
| 42УТТ2 | 41,6 | RPK 80-315 |
| 42УТТ4 | 42 | 6НК-9х1 |
| 42УТТ5 | 42 | N 100-250 |
| 42УТТ6 | 42 | 6НК-9х1 |
| 43УТТ-00,-01 | 43 | Worthington ERP 150-250 |
| 43УТТ1 | 42,9 | RuhrPumpen VS 1/2 |
| 44УТТ-00,-01 | 44 | 6НК 9х1 |
| 44УТТ1 | 44 | СНС 80/26 |
| 44УТТ2-00,-01 | 44 | 00 - 2-HN-112*, 2-HN-122, 4-HNT-92, -01 — 2-HNN-132 |
| 44УТТ6 | 44 | НК 65/35-70 |
| 45УТТ-00,-01 | 45 | 6НДв - Бт - Е |
| 45УТТ1-00,-01 | 45 | 5НГ-5х2, 4НГ-5Х4 |
| 45УТТ2 | 45 | 5НК 5х1 |
| 45УТТ3-00,-01 | 45 | 6НК - 9х1 |
| 45УТТ4-00,-01 | 40/45 | SGUR-80/6/40 |
| 45УТТ5-00,-01 | 45 | 5НГ-5х2 |
| 45УТТ6-00,-01 | 45 | Х(О)Е-20 / 53 |
| 45УТТ7 | 44,5 | 3700 1x2-9N |
| 45УТТ8-00,-01 | 45 | 4Н 5х2 |
| 45УТТ9 | 45 | 5НК 9х1 |
| 45УТТ10-00...-03 | 45 | 5Н 5х2 |
| 45УТТ11 | 44,5 | 5НК-5/1 СД |
| 45УТТ12 | 45 | 6НК 6х1 |
| 45УТТ13 | 45 | Guinard SMK 2x3x11 |
| 45УТТ14 | 45 | 80-NEF-250 |
